A bheil ùidh agad ann a bhith a’ sgrùdadh mar a dh’ fhaodadh ar bathar is ar seirbheisean buannachd a thoirt don ghnìomhachas agad? Cuir fios chun sgioba againn an-diugh — tha sinn an seo gus do chuideachadh

| Leaghadh fèin-ghluasadach | Gun dì-reothadh | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modail | CQZ18D | CQZ15L | CQZ21L | CQZ25L | CQZ18D(B) (Chan eil e a’ reothadh) | CQZ15L(B) (Chan eil e a’ reothadh) | CQZ21L(B) (Chan eil e a’ reothadh) | CQZ25L(B) (Chan eil e a’ reothadh) |
| Raon Teòthachd (℃) | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ |
| Comas (L) | 682 | 490 | 765 | 902 | 682 | 490 | 765 | 902 |
| Cumhachd (W) | 480 | 520 | 510 | 550 | 450 | 280 | 480 | 520 |
| Cuideam Glan (kg) | 122 | 155 | 145 | 165 | 122 | 101 | 145 | 165 |
| Compressor | Embraco | Embraco | Embraco | Embraco | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper |
| Fuaradair | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Meud (mm) | 1890 * 890 * 840 | 1460 * 890 * 870 | 2130 * 890 * 870 | 2530 * 890 * 870 | 1890 * 890 * 840 | 1460 * 890 * 870 | 2130 * 890 * 870 | 2530 * 890 * 870 |
| Teisteanas | ![]() | |||||||
Tha teisteanasan cruinneil air a bhith aig na toraidhean againn a thaobh sàbhailteachd, earbsachd agus coileanadh.