A bheil ùidh agad ann a bhith a’ sgrùdadh mar a dh’ fhaodadh ar bathar is ar seirbheisean buannachd a thoirt don ghnìomhachas agad? Cuir fios chun sgioba againn an-diugh — tha sinn an seo gus do chuideachadh

| Teòthachd Dhùbailte Àrd is Ìosal ceithir-doras | Reothadair Làn Ceithir-doras | Teòthachd dhùbailte mullach is bonn sia-doras | Reothadair làn sia-doras | |
|---|---|---|---|---|
| Modail | CFS-40N4(HB) | CFD-40N4(HB) | CFS-60N6(HB) | CFD-60N6(HB) |
| Raon Teòthachd (℃) | -5~10 / -6~-21 | -6~-21 | -5~10 / -6~-21 | -6~-21 |
| Comas (L) | 963 | 960 | 1395 | 1395 |
| Cumhachd (W) | 389 | 295 | 515 | 580 |
| Cuideam Glan (kg) | 100 | 100 | 130 | 130 |
| Compressor | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi |
| Fuaradair | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Meud (mm) | 1210 * 760 * 1950 | 1210 * 760 * 1950 | 1820 * 760 * 1950 | 1820 * 760 * 1950 |
| Modail Bathar | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CFS-40N4(HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| CFD-40N4(HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| CFS-60N6(HB) | × | √ | × | × | × | × |
| CFD-60N6(HB) | × | √ | × | × | × | × |
Tha teisteanasan cruinneil air a bhith aig na toraidhean againn a thaobh sàbhailteachd, earbsachd agus coileanadh.