A bheil ùidh agad ann a bhith a’ sgrùdadh mar a dh’ fhaodadh ar bathar is ar seirbheisean buannachd a thoirt don ghnìomhachas agad? Cuir fios chun sgioba againn an-diugh — tha sinn an seo gus do chuideachadh

| Modail | XC-ZXR-10 | XC-ZXR-13 | XC-ZXR-16 | XC-ZXR-19 | XC-ZXR-25 | XC-ZXR-28 | XC-ZXR-38 |
| Raon Teòthachd (℃) | - | - | -2~5 | -2~5 | -2~5 | -2~5 | -2~5 |
| Comas (L) | - | - | 135 | 160 | 215 | 240 | 320 |
| Cumhachd (W) | - | - | 897 | 1006 | 1208 | 1208 | 1394 |
| Cuideam Glan (kg) | - | - | 170 | 200 | 250 | 278 | 320 |
| Compressor | SECOP | SECOP | SECOP | SECOP | SECOP | SECOP | Sanyo |
| Fuaradair | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 |
| Meud (mm) | 997 * 900 * 870 | 1310 * 900 * 870 | 1620 * 1100 * 870 | 1935 * 1100 * 870 | 2560 * 1100 * 870 | 2870 * 1100 * 870 | 3810 * 1100 * 870 |
Tha teisteanasan cruinneil air a bhith aig na toraidhean againn a thaobh sàbhailteachd, earbsachd agus coileanadh.