A bheil ùidh agad ann a bhith a’ sgrùdadh mar a dh’ fhaodadh ar bathar is ar seirbheisean buannachd a thoirt don ghnìomhachas agad? Cuir fios chun sgioba againn an-diugh — tha sinn an seo gus do chuideachadh

| Leaghadh fèin-ghluasadach | Gun dì-reothadh | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modail | CQS19D | CQS21L | CQS25L | CQS19D(B) | CQS21L(B) | CQS25L(B) |
| Raon Teòthachd (℃) | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ |
| Comas (L) | 720 | 800 | 900 | 720 | 800 | 900 |
| Cumhachd (W) | 410 | 480 | 520 | 360 | 430 | 470 |
| Cuideam Glan (kg) | 126 | 143 | 155 | 126 | 143 | 155 |
| Compressor | Embraco | Embraco | Embraco | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper |
| Fuaradair | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Meud (mm) | 1930 * 890 * 860 | 2145 * 890 * 860 | 2545 * 890 * 860 | 1930 * 890 * 860 | 2145 * 890 * 860 | 2545 * 890 * 860 |
Tha teisteanasan cruinneil air a bhith aig na toraidhean againn a thaobh sàbhailteachd, earbsachd agus coileanadh.