A bheil ùidh agad ann a bhith a’ sgrùdadh mar a dh’ fhaodadh ar bathar is ar seirbheisean buannachd a thoirt don ghnìomhachas agad? Cuir fios chun sgioba againn an-diugh — tha sinn an seo gus do chuideachadh

| Fuarachadh le èadhar | Reothadh le fuarachadh adhair | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modail | PLR-12N2F(HB) | PLR-15N2F(HB) | PLR-18N2F(HB) | PLD-12N2F(HB) | PLD-15N2F(HB) | PLD-18N2F(HB) |
| Raon Teòthachd (℃) | 0~10 | 0~10 | 0~10 | ≤-18 | ≤-18 | ≤-18 |
| Comas (L) | 171 | 240 | 310 | 171 | 240 | 310 |
| 212 | 299 | 385 | 212 | 299 | 385 | |
| 255 | 358 | 462 | 255 | 358 | 462 | |
| Cumhachd (W) | 275 | 315 | 335 | 337 | 398 | 419 |
| Cuideam Glan (kg) | 67 | 79 | 85 | 67 | 79 | 85 |
| 73 | 84 | 90 | 73 | 84 | 90 | |
| 78 | 89 | 95 | 78 | 89 | 95 | |
| Compressor | Donper/Wanbao | Donper/Wanbao | Donper/Wanbao | Donper/Wanbao | Donper/Wanbao | Donper/Wanbao |
| Fuaradair | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Meud (mm) | 1200 * 600 * 800 | 1500 * 600 * 800 | 1800 * 600 * 800 | 1200 * 600 * 800 | 1500 * 600 * 800 | 1800 * 600 * 800 |
| 1200 * 700 * 800 | 1500 * 700 * 800 | 1800 * 700 * 800 | 1200 * 700 * 800 | 1500 * 700 * 800 | 1800 * 700 * 800 | |
| 1200 * 800 * 800 | 1500 * 800 * 800 | 1800 * 800 * 800 | 1200 * 800 * 800 | 1500 * 800 * 800 | 1800 * 800 * 800 | |
| Modail Bathar | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| PLR-12N2F (HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| PLD-12N2F (HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| PLR-15N2F (HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| PLD-15N2F (HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| PLR-18N2F (HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| PLD-18N2F (HB) | × | √ | √ | × | × | × |
Tha teisteanasan cruinneil air a bhith aig na toraidhean againn a thaobh sàbhailteachd, earbsachd agus coileanadh.